![]() |
![]() |
Boden, Sweden Current Weather Conditions
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station
V14.01
|
Förhållanden
kl 12:40 den 20/5/12 Temperatur |
8.9°C |
|
| Daggpunkt | -4.0°C | ||
| Luftfuktighet | 40% | ||
| Barometer | 1015mb Förändring 0.407mb/h |
||
| Vindriktning | SV | ||
| Värme Index | 8.9°C | ||
| Regnmängd Idag | 0mm | ||
| Total Regnmängd | 63mm | ||
| Dagens Extremvärden | |||
| Högsta Temperatur | 11.9°C at 9:36 | ||
| Lägsta Temperatur | 1.8°C at 3:37 | ||
| Högst Värmeindex | 11.7°C at 9:36 | ||
| Kraftigaste Vindby | 7mps at 8:07 | ||
| Astronomiska Data | |||
| Soluppgång | 2:44 | ||
| Solnedgång | 22:21 | ||
| Månens uppgång | 2:34 | ||
| Månens nedgång | 22:01 | ||
|
|
|||
Updated Automatically by Ambient
Weather's
Virtual Weather Station V14.01
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any
weather information obtained from the Internet